الوحدات ضد الحسين
0 - 0 · 0 - 1
- موعد البداية
مجريات المباراة
- بداية المباراة
- نهاية الشوط الأول
- 90+2'0-1
- نهاية المباراة
من سيفوز؟
الترتيب
| # | الفريق | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | 51 | |
| 2 | 50 | |
| 3 | 50 | |
| 4 | 33 | |
| 5 | 31 | |
| 6 | 26 | |
| 7 | 25 | |
| 8 |
المواجهات المباشرة بينهما
WWDDW
LLDDL
0 - 0 · 0 - 1
| # | الفريق | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | 51 | |
| 2 | 50 | |
| 3 | 50 | |
| 4 | 33 | |
| 5 | 31 | |
| 6 | 26 | |
| 7 | 25 | |
| 8 |
| 24 |
| 9 | 24 |
| 10 | 19 |
| 11 | 17 |
| 12 | 14 |
الوحدات 12·تعادل 4·الحسين 1