المحرق ضد الحد
0 - 0 · 2 - 1
- موعد البداية
مجريات المباراة
- بداية المباراة
- نهاية الشوط الأول
- 54'1-0
- 65'1-1
- 82'2-1
- نهاية المباراة
من سيفوز؟
الترتيب
| # | الفريق | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | 44 | |
| 2 | 37 | |
| 3 | 37 | |
| 4 | 33 | |
| 5 | 33 | |
| 6 | 27 | |
| 7 | 27 | |
| 8 | 26 |
المواجهات المباشرة بينهما
LWWWW
WLLLL
0 - 0 · 2 - 1
| # | الفريق | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | 44 | |
| 2 | 37 | |
| 3 | 37 | |
| 4 | 33 | |
| 5 | 33 | |
| 6 | 27 | |
| 7 | 27 | |
| 8 | 26 |
| 9 | 26 |
| 10 | 26 |
| 11 | 20 |
| 12 | 18 |
المحرق 8·تعادل 1·الحد 5