O. Wendt: الإحصائيات والملف الشخصي | سبورت إف إف
هذا الموسم · 2020
27المباريات
2الأهداف
1صناعة الأهداف
0الدقائق
–التقييم
المسيرة موسمًا بموسم
83المباريات
4الأهداف
6صناعة الأهداف
8مواسم
1فرق
| البطولة | المباريات | الأهداف | صناعة الأهداف | البطاقات الصفراء | التقييم |
|---|
بوروسيا مونشنغلادباخ | 4 | 1 | 0 | 0 | – |
بوروسيا مونشنغلادباخ | 20 | 1 | 1 | 2 | – |
بوروسيا مونشنغلادباخ | 3 | 0 | 0 | 0 | – |
بوروسيا مونشنغلادباخ |
- البطاقات الصفراء0
- البطاقات الحمراء0
آخر المباريات
6.990دA
6.390د
6.690د
7.290دA
6.690د
7.060دA
سجل الانتقالات
OWمدافع ·
رسميانتقال حر
BoBorussia MönchengladbachIFIFK Goteborg
OWمدافع ·
رسميانتقال حر
FC
بوروسيا مونشنغلادباخ | 4 | 0 | 1 | 0 | – |
بوروسيا مونشنغلادباخ | 1 | 0 | 1 | 0 | – |
بوروسيا مونشنغلادباخ | 5 | 0 | 0 | 0 | – |
بوروسيا مونشنغلادباخ | 5 | 0 | 0 | 1 | – |
بوروسيا مونشنغلادباخ | 7 | 0 | 1 | 1 | – |
بوروسيا مونشنغلادباخ | 2 | 0 | 0 | 0 | – |
بوروسيا مونشنغلادباخ | 5 | 0 | 0 | 1 | – |
بوروسيا مونشنغلادباخ | 5 | 0 | 0 | 0 | – |
بوروسيا مونشنغلادباخ | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
6.5
9د
FC Copenhagen
BoBorussia Mönchengladbach