INTأرشيف — موسم مكتمل
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | نقاط | آخر المباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 16 | LDWWW | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | WLWDW | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | LWWDL | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 | LLLDL |
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | نقاط | آخر المباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 10 | LLDDD | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 |
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | نقاط | آخر المباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | LDWLW | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 |
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | نقاط | آخر المباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | WLLWD | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 |
DLLWW |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | WLDLD |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 | LDLDD |
DWWWL |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | LWWLD |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | LDLWD |
LLWWW |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | LDDLD |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | WDDLL |