INTأرشيف — موسم مكتمل
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | نقاط | آخر المباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 | WDLWW | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 | DWWLW | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | DDWDL | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -12 | 1 | LLLDL |
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | نقاط | آخر المباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 14 | DWDWW | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | نقاط | آخر المباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 | WWDDW | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | نقاط | آخر المباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | WWWWW | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | نقاط | آخر المباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 14 | DWWWD | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | نقاط | آخر المباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 13 | WDWWW | |
| 2 | 6 | 1 | 5 | 0 |
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | نقاط | آخر المباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 12 | LWWWL | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | نقاط | آخر المباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 12 | LWLWW | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| -1 |
| 8 |
DWWDL |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | DLDLW |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 | DLLDL |
| 2 |
| 9 |
WLLWL |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | LWDDW |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -12 | 4 | LLWLL |
| 2 |
| 11 |
WLWDW |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | LLLDL |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 | LWLLL |
| 6 |
| 12 |
DWDWD |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | WLDLW |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 | LLLLL |
| 1 |
| 8 |
DDDDD |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | -8 | 6 | DWLLD |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 3 | LLDDL |
| 3 |
| 9 |
LLWWW |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -9 | 7 | WWLLL |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | WLLLW |
| 3 |
| 10 |
LWWLD |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | WLWDD |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | WLLDL |