INTأرشيف — موسم مكتمل
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | نقاط | آخر المباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 15 | WLWWW | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 13 | WWLWW | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 | LLLLW | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 | LWLLL |
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | نقاط | آخر المباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 14 | WDWWD | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | نقاط | آخر المباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 16 | WWDWW | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | نقاط | آخر المباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | LWDWW | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | نقاط | آخر المباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 15 | LWWWW | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | نقاط | آخر المباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | WLDDW | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | نقاط | آخر المباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 14 | DDWWW | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | نقاط | آخر المباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 | LDWLW | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 3 |
| 12 |
DDWWD |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | DDLLW |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -6 | 1 | LDLLL |
| 4 |
| 10 |
WWDLW |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | LLWDL |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 | LLLDL |
| 2 |
| 12 |
WWWWL |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | WLDLW |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -8 | 0 | LLLLL |
| 7 |
| 15 |
WWWWW |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 | WLLLL |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -9 | 0 | LLLLL |
| 4 |
| 8 |
WLDDW |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | LWDDL |
| 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | -6 | 8 | LWDDL |
| -5 |
| 9 |
WWLLL |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | DLDWW |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 | LDDLL |
| 1 |
| 10 |
WDLWL |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | WLWLW |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 | LWLWL |