عجمان ضد العين
2 - 0 · 0 - 3
- موعد البداية
مجريات المباراة
الملخص الكامل قيد الجلب من مزوّد البيانات — يكتمل تلقائيًا خلال ساعات.
من سيفوز؟
الترتيب
| # | الفريق | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | 38 | |
| 2 | 36 | |
| 3 | 32 | |
| 4 | 26 | |
| 5 | 22 | |
| 6 | 20 | |
| 7 | 19 | |
| 8 | 19 |
المواجهات المباشرة بينهما
LDLLL
WDWWW
2 - 0 · 0 - 3
الملخص الكامل قيد الجلب من مزوّد البيانات — يكتمل تلقائيًا خلال ساعات.
| # | الفريق | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | 38 | |
| 2 | 36 | |
| 3 | 32 | |
| 4 | 26 | |
| 5 | 22 | |
| 6 | 20 | |
| 7 | 19 | |
| 8 | 19 |
| 9 | 13 |
| 10 | 12 |
| 11 | 12 |
| 12 | 11 |
عجمان 0·تعادل 1·العين 7
عجمان 0·تعادل 0·العين 1