العدالة ضد أحد
1 - 0 · 1 - 1
- موعد البداية
مجريات المباراة
- بداية المباراة
- 11'Lima1-0
- نهاية الشوط الأول
- 69'1-1
- 88'2-1
- نهاية المباراة
من سيفوز؟
الترتيب
| # | الفريق | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | 66 | |
| 2 | 66 | |
| 3 | 65 | |
| 4 | 63 | |
| 5 | 61 | |
| 6 | 59 | |
| 7 | 55 | |
المواجهات المباشرة بينهما
DLLDW
DWWDL
1 - 0 · 1 - 1
| # | الفريق | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | 66 | |
| 2 | 66 | |
| 3 | 65 | |
| 4 | 63 | |
| 5 | 61 | |
| 6 | 59 | |
| 7 | 55 | |
| 8 |
| 54 |
| 9 | 52 |
| 10 | 52 |
| 11 | 49 |
| 12 | 48 |
| 13 | 48 |
| 14 | 48 |
| 15 | 47 |
| 16 | 47 |
| 17 | 42 |
| 18 | 38 |
| 19 | 27 |
| 20 | 25 |
العدالة 1·تعادل 2·أحد 2