العهد ضد الصفاء
1 - 1 · 0 - 0
- موعد البداية
مجريات المباراة
- بداية المباراة
- 3'1-0
- 18'1-1
- نهاية الشوط الأول
- نهاية المباراة
من سيفوز؟
الترتيب
Premier League 24/25
| # | الفريق | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | 31 | |
| 2 | 29 | |
| 3 | 28 | |
| 4 | 17 | |
| 5 | 16 | |
| 6 | 14 | |
| 7 | 13 | |
| 8 |
المواجهات المباشرة بينهما
DWDDL
DLDDW
1 - 1 · 0 - 0
| # | الفريق | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | 31 | |
| 2 | 29 | |
| 3 | 28 | |
| 4 | 17 | |
| 5 | 16 | |
| 6 | 14 | |
| 7 | 13 | |
| 8 |
| 9 |
| 9 | 8 |
| 10 | 7 |
| 11 | 6 |
| 12 | 5 |
العهد 12·تعادل 6·الصفاء 2