العين ضد الظفرة
3 - 1 · 2 - 1
- موعد البداية
مجريات المباراة
الملخص الكامل قيد الجلب من مزوّد البيانات — يكتمل تلقائيًا خلال ساعات.
من سيفوز؟
الترتيب
| # | الفريق | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | 68 | |
| 2 | 57 | |
| 3 | 56 | |
| 4 | 55 | |
| 5 | 39 | |
| 6 | 36 | |
| 7 | 35 | |
| 8 | 30 | |
| 9 | 26 |
المواجهات المباشرة بينهما
WDWWW
LDLLL
3 - 1 · 2 - 1
الملخص الكامل قيد الجلب من مزوّد البيانات — يكتمل تلقائيًا خلال ساعات.
| # | الفريق | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | 68 | |
| 2 | 57 | |
| 3 | 56 | |
| 4 | 55 | |
| 5 | 39 | |
| 6 | 36 | |
| 7 | 35 | |
| 8 | 30 | |
| 9 | 26 |
| 10 | 25 |
| 11 | 20 |
| 12 | 20 |
| 13 | 19 |
| 14 | 15 |
العين 6·تعادل 2·الظفرة 1