البقعة ضد الوحدات
- موعد البداية
مجريات المباراة
الملخص الكامل قيد الجلب من مزوّد البيانات — يكتمل تلقائيًا خلال ساعات.
من سيفوز؟
الترتيب
الجدول الكامل ←| # | الفريق | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | 46 | |
| 2 | 44 | |
| 3 | 42 | |
| 4 | 39 | |
| 5 | 33 | |
| 6 | 30 | |
| 7 | 27 | |
| 8 | 24 | |
المواجهات المباشرة بينهما
LLWLL
WWLWW
الملخص الكامل قيد الجلب من مزوّد البيانات — يكتمل تلقائيًا خلال ساعات.
| # | الفريق | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | 46 | |
| 2 | 44 | |
| 3 | 42 | |
| 4 | 39 | |
| 5 | 33 | |
| 6 | 30 | |
| 7 | 27 | |
| 8 | 24 | |
| 9 |
| 19 |
| 10 | 19 |
| 11 | 18 |
| 12 | 14 |
البقعة 1·تعادل 3·الوحدات 7