الفيصلي ضد أحد
2 - 0 · 0 - 0
- موعد البداية
مجريات المباراة
- بداية المباراة
- 2'1-0
- 43'2-0
- نهاية الشوط الأول
- نهاية المباراة
من سيفوز؟
الترتيب
| # | الفريق | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | 72 | |
| 2 | 68 | |
| 3 | 68 | |
| 4 | 63 | |
| 5 | 58 | |
| 6 | 49 | |
| 7 | 43 | |
المواجهات المباشرة بينهما
WWWLD
LLLWD
2 - 0 · 0 - 0
| # | الفريق | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | 72 | |
| 2 | 68 | |
| 3 | 68 | |
| 4 | 63 | |
| 5 | 58 | |
| 6 | 49 | |
| 7 | 43 | |
| 8 |
| 43 |
| 9 | 42 |
| 10 | 41 |
| 11 | 40 |
| 12 | 40 |
| 13 | 40 |
| 14 | 39 |
| 15 | 38 |
| 16 | 36 |
| 17 | 32 |
| 18 | 23 |
الفيصلي 0·تعادل 1·أحد 0
الفيصلي 3·تعادل 0·أحد 1