الفيصلي ضد الحسين
- موعد البداية
مجريات المباراة
الملخص الكامل قيد الجلب من مزوّد البيانات — يكتمل تلقائيًا خلال ساعات.
من سيفوز؟
الترتيب
الجدول الكامل ←| # | الفريق | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | 50 | |
| 2 | 49 | |
| 3 | 43 | |
| 4 | 39 | |
| 5 | 33 | |
| 6 | 27 | |
| 7 | 26 | |
| 8 | 23 | |
المواجهات المباشرة بينهما
DWDDW
DLDDL
الملخص الكامل قيد الجلب من مزوّد البيانات — يكتمل تلقائيًا خلال ساعات.
| # | الفريق | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | 50 | |
| 2 | 49 | |
| 3 | 43 | |
| 4 | 39 | |
| 5 | 33 | |
| 6 | 27 | |
| 7 | 26 | |
| 8 | 23 | |
| 9 |
| 23 |
| 10 | 22 |
| 11 | 21 |
| 12 | 9 |
الفيصلي 3·تعادل 3·الحسين 0