الجزيرة ضد السلط
1 - 0 · 1 - 2
- موعد البداية
مجريات المباراة
- بداية المباراة
- 5'1-0
- نهاية الشوط الأول
- 59'2-0
- 77'2-1
- 80'2-2
- نهاية المباراة
من سيفوز؟
الترتيب
| # | الفريق | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | 51 | |
| 2 | 50 | |
| 3 | 50 | |
| 4 | 33 | |
| 5 | 31 | |
| 6 | 26 | |
| 7 | 25 | |
| 8 |
المواجهات المباشرة بينهما
DLLLL
DWWWW
1 - 0 · 1 - 2
| # | الفريق | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | 51 | |
| 2 | 50 | |
| 3 | 50 | |
| 4 | 33 | |
| 5 | 31 | |
| 6 | 26 | |
| 7 | 25 | |
| 8 |
| 24 |
| 9 | 24 |
| 10 | 19 |
| 11 | 17 |
| 12 | 14 |
الجزيرة 0·تعادل 2·السلط 4