الميناء البصري ضد الشرطة العراقي
- موعد البداية
مجريات المباراة
- بداية المباراة
- 5'0-1
- نهاية الشوط الأول
- نهاية المباراة
من سيفوز؟
الترتيب
| # | الفريق | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | 87 | |
| 2 | 82 | |
| 3 | 75 | |
| 4 | 67 | |
| 5 | 67 | |
| 6 | 58 | |
المواجهات المباشرة بينهما
DLLLD
DWWWD
| # | الفريق | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | 87 | |
| 2 | 82 | |
| 3 | 75 | |
| 4 | 67 | |
| 5 | 67 | |
| 6 | 58 | |
| 7 |
| 56 |
| 8 | 53 |
| 9 | 50 |
| 10 | 47 |
| 11 | 46 |
| 12 | 42 |
| 13 | 41 |
| 14 | 41 |
| 15 | 39 |
| 16 | 37 |
| 17 | 35 |
| 18 | 34 |
| 19 | 31 |
| 20 | 16 |
الميناء البصري 0·تعادل 2·الشرطة العراقي 3