الريان ضد الغرافة
1 - 0 · 0 - 2
- موعد البداية
مجريات المباراة
الملخص الكامل قيد الجلب من مزوّد البيانات — يكتمل تلقائيًا خلال ساعات.
من سيفوز؟
الترتيب
| # | الفريق | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | 63 | |
| 2 | 61 | |
| 3 | 51 | |
| 4 | 45 | |
| 5 | 40 | |
| 6 | 37 | |
| 7 | 34 | |
| 8 | 31 | |
| 9 | 28 |
المواجهات المباشرة بينهما
LDWLL
WDLWW
1 - 0 · 0 - 2
الملخص الكامل قيد الجلب من مزوّد البيانات — يكتمل تلقائيًا خلال ساعات.
| # | الفريق | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | 63 | |
| 2 | 61 | |
| 3 | 51 | |
| 4 | 45 | |
| 5 | 40 | |
| 6 | 37 | |
| 7 | 34 | |
| 8 | 31 | |
| 9 | 28 |
| 10 | 27 |
| 11 | 25 |
| 12 | 22 |
| 13 | 20 |
| 14 | 15 |
الريان 3·تعادل 2·الغرافة 4