السيب ضد النهضة
2 - 0 · 0 - 1
- موعد البداية
مجريات المباراة
- بداية المباراة
- 37'1-0
- 43'2-0
- نهاية الشوط الأول
- 89'2-1
- نهاية المباراة
من سيفوز؟
الترتيب
| # | الفريق | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | 57 | |
| 2 | 43 | |
| 3 | 42 | |
| 4 | 37 | |
| 5 | 32 | |
| 6 | 32 | |
| 7 | 24 | |
| 8 | 24 |
المواجهات المباشرة بينهما
LWLDW
WLWDL
2 - 0 · 0 - 1
| # | الفريق | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | 57 | |
| 2 | 43 | |
| 3 | 42 | |
| 4 | 37 | |
| 5 | 32 | |
| 6 | 32 | |
| 7 | 24 | |
| 8 | 24 |
| 9 | 24 |
| 10 | 20 |
| 11 | 18 |
| 12 | 13 |
السيب 6·تعادل 2·النهضة 5
السيب 0·تعادل 1·النهضة 2