السيب ضد صحم
- موعد البداية
مجريات المباراة
الملخص الكامل قيد الجلب من مزوّد البيانات — يكتمل تلقائيًا خلال ساعات.
من سيفوز؟
الترتيب
الجدول الكامل ←| # | الفريق | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | 49 | |
| 2 | 47 | |
| 3 | 46 | |
| 4 | 41 | |
| 5 | 38 | |
| 6 | 37 | |
| 7 | 36 | |
| 8 | 33 | |
| 9 | 32 | |
| 10 | 32 | |
المواجهات المباشرة بينهما
LDWWL
WDLLW
الملخص الكامل قيد الجلب من مزوّد البيانات — يكتمل تلقائيًا خلال ساعات.
| # | الفريق | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | 49 | |
| 2 | 47 | |
| 3 | 46 | |
| 4 | 41 | |
| 5 | 38 | |
| 6 | 37 | |
| 7 | 36 | |
| 8 | 33 | |
| 9 | 32 | |
| 10 | 32 | |
| 11 |
| 31 |
| 12 | 31 |
| 13 | 21 |
| 14 | 18 |
السيب 2·تعادل 1·صحم 2