الطائي ضد العدالة
0 - 1 · 1 - 1
- موعد البداية
مجريات المباراة
- بداية المباراة
- 2'Lima0-1
- نهاية الشوط الأول
- 52'1-1
- 80'1-2
- نهاية المباراة
من سيفوز؟
الترتيب
| # | الفريق | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | 79 | |
| 2 | 65 | |
| 3 | 60 | |
| 4 | 59 | |
| 5 | 58 | |
| 6 | 58 | |
المواجهات المباشرة بينهما
LLWDL
WWLDW
0 - 1 · 1 - 1
| # | الفريق | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | 79 | |
| 2 | 65 | |
| 3 | 60 | |
| 4 | 59 | |
| 5 | 58 | |
| 6 | 58 | |
| 7 |
| 56 |
| 8 | 48 |
| 9 | 44 |
| 10 | 43 |
| 11 | 42 |
| 12 | 39 |
| 13 | 39 |
| 14 | 34 |
| 15 | 34 |
| 16 | 30 |
| 17 | 24 |
| 18 | 24 |
الطائي 1·تعادل 0·العدالة 6
الطائي 1·تعادل 1·العدالة 1