الطلبة ضد أربيل
0 - 0 · 3 - 1
- موعد البداية
مجريات المباراة
- بداية المباراة
- نهاية الشوط الأول
- 50'1-0
- 56'2-0
- 86'2-1
- 90+5'3-1
- نهاية المباراة
من سيفوز؟
الترتيب
| # | الفريق | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | 82 | |
| 2 | 78 | |
| 3 | 68 | |
| 4 | 66 | |
| 5 | 62 | |
| 6 | 58 | |
| 7 | 56 | |
| 8 |
المواجهات المباشرة بينهما
LDLWW
WDWLL
0 - 0 · 3 - 1
| # | الفريق | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | 82 | |
| 2 | 78 | |
| 3 | 68 | |
| 4 | 66 | |
| 5 | 62 | |
| 6 | 58 | |
| 7 | 56 | |
| 8 |
| 56 |
| 9 | 51 |
| 10 | 51 |
| 11 | 51 |
| 12 | 50 |
| 13 | 49 |
| 14 | 43 |
| 15 | 42 |
| 16 | 40 |
| 17 | 40 |
| 18 | 36 |
| 19 | 28 |
| 20 | 12 |
الطلبة 2·تعادل 1·أربيل 2