الوصل ضد العين
1 - 3 · 3 - 0
- موعد البداية
مجريات المباراة
الملخص الكامل قيد الجلب من مزوّد البيانات — يكتمل تلقائيًا خلال ساعات.
من سيفوز؟
الترتيب
| # | الفريق | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | 68 | |
| 2 | 57 | |
| 3 | 56 | |
| 4 | 55 | |
| 5 | 39 | |
| 6 | 36 | |
| 7 | 35 | |
| 8 | 30 | |
| 9 | 26 |
المواجهات المباشرة بينهما
WLLLL
LWWWW
1 - 3 · 3 - 0
الملخص الكامل قيد الجلب من مزوّد البيانات — يكتمل تلقائيًا خلال ساعات.
| # | الفريق | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | 68 | |
| 2 | 57 | |
| 3 | 56 | |
| 4 | 55 | |
| 5 | 39 | |
| 6 | 36 | |
| 7 | 35 | |
| 8 | 30 | |
| 9 | 26 |
| 10 | 25 |
| 11 | 20 |
| 12 | 20 |
| 13 | 19 |
| 14 | 15 |
الوصل 0·تعادل 1·العين 10
الوصل 2·تعادل 0·العين 1