أستون فيلا ضد نيوكاسل
1 - 0 · 0 - 1
- موعد البداية
مجريات المباراة
الملخص الكامل قيد الجلب من مزوّد البيانات — يكتمل تلقائيًا خلال ساعات.
من سيفوز؟
الترتيب
| # | الفريق | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | 89 | |
| 2 | 89 | |
| 3 | 70 | |
| 4 | 69 | |
| 5 | 65 | |
| 6 | 64 | |
| 7 | 56 | |
المواجهات المباشرة بينهما
WLWLW
LWLWL
1 - 0 · 0 - 1
الملخص الكامل قيد الجلب من مزوّد البيانات — يكتمل تلقائيًا خلال ساعات.
| # | الفريق | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | 89 | |
| 2 | 89 | |
| 3 | 70 | |
| 4 | 69 | |
| 5 | 65 | |
| 6 | 64 | |
| 7 | 56 | |
| 8 |
| 52 |
| 9 | 52 |
| 10 | 47 |
| 11 | 47 |
| 12 | 47 |
| 13 | 45 |
| 14 | 45 |
| 15 | 43 |
| 16 | 38 |
| 17 | 37 |
| 18 | 36 |
| 19 | 31 |
| 20 | 25 |
أستون فيلا 6·تعادل 7·نيوكاسل 7