باير ليفركوزن ضد كولن
1 - 1 · 0 - 1
- موعد البداية
مجريات المباراة
الملخص الكامل قيد الجلب من مزوّد البيانات — يكتمل تلقائيًا خلال ساعات.
من سيفوز؟
الترتيب
| # | الفريق | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | 88 | |
| 2 | 78 | |
| 3 | 60 | |
| 4 | 55 | |
| 5 | 52 | |
| 6 | 50 | |
المواجهات المباشرة بينهما
LLWWD
WWLLD
1 - 1 · 0 - 1
الملخص الكامل قيد الجلب من مزوّد البيانات — يكتمل تلقائيًا خلال ساعات.
| # | الفريق | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | 88 | |
| 2 | 78 | |
| 3 | 60 | |
| 4 | 55 | |
| 5 | 52 | |
| 6 | 50 | |
| 7 |
| 50 |
| 8 | 45 |
| 9 | 43 |
| 10 | 41 |
| 11 | 40 |
| 12 | 38 |
| 13 | 38 |
| 14 | 38 |
| 15 | 37 |
| 16 | 36 |
| 17 | 33 |
| 18 | 25 |
باير ليفركوزن 3·تعادل 1·كولن 2