البديع ضد المنامة
0 - 1 · 0 - 0
- موعد البداية
مجريات المباراة
- بداية المباراة
- 45'0-1
- نهاية الشوط الأول
- نهاية المباراة
من سيفوز؟
الترتيب
| # | الفريق | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | 42 | |
| 2 | 39 | |
| 3 | 30 | |
| 4 | 27 | |
| 5 | 25 | |
| 6 | 24 | |
| 7 | 17 | |
| 8 |
المواجهات المباشرة بينهما
LLLDL
WWWDW
0 - 1 · 0 - 0
| # | الفريق | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | 42 | |
| 2 | 39 | |
| 3 | 30 | |
| 4 | 27 | |
| 5 | 25 | |
| 6 | 24 | |
| 7 | 17 | |
| 8 |
| 17 |
| 9 | 13 |
| 10 | 8 |
البديع 0·تعادل 1·المنامة 4