نادي الإمارات ضد النصر
2 - 0 · 0 - 3
- موعد البداية
مجريات المباراة
الملخص الكامل قيد الجلب من مزوّد البيانات — يكتمل تلقائيًا خلال ساعات.
من سيفوز؟
الترتيب
| # | الفريق | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | 66 | |
| 2 | 57 | |
| 3 | 43 | |
| 4 | 41 | |
| 5 | 40 | |
| 6 | 39 | |
| 7 | 37 | |
المواجهات المباشرة بينهما
LDLLL
WDWWW
2 - 0 · 0 - 3
الملخص الكامل قيد الجلب من مزوّد البيانات — يكتمل تلقائيًا خلال ساعات.
| # | الفريق | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | 66 | |
| 2 | 57 | |
| 3 | 43 | |
| 4 | 41 | |
| 5 | 40 | |
| 6 | 39 | |
| 7 | 37 | |
| 8 |
| 34 |
| 9 | 33 |
| 10 | 29 |
| 11 | 28 |
| 12 | 27 |
| 13 | 26 |
| 14 | 7 |
نادي الإمارات 0·تعادل 1·النصر 6