النفط ضد أربيل
0 - 0 · 0 - 2
- موعد البداية
مجريات المباراة
- بداية المباراة
- نهاية الشوط الأول
- 53'0-1
- 87'0-2
- نهاية المباراة
من سيفوز؟
الترتيب
| # | الفريق | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | 82 | |
| 2 | 78 | |
| 3 | 68 | |
| 4 | 66 | |
| 5 | 62 | |
| 6 | 58 | |
| 7 | 56 | |
| 8 |
المواجهات المباشرة بينهما
DLDWL
DWDLW
0 - 0 · 0 - 2
| # | الفريق | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | 82 | |
| 2 | 78 | |
| 3 | 68 | |
| 4 | 66 | |
| 5 | 62 | |
| 6 | 58 | |
| 7 | 56 | |
| 8 |
| 56 |
| 9 | 51 |
| 10 | 51 |
| 11 | 51 |
| 12 | 50 |
| 13 | 49 |
| 14 | 43 |
| 15 | 42 |
| 16 | 40 |
| 17 | 40 |
| 18 | 36 |
| 19 | 28 |
| 20 | 12 |
النفط 1·تعادل 2·أربيل 2