تشايكور ريزه سبور ضد فنربخشة
1 - 3 · 0 - 2
- موعد البداية
مجريات المباراة
الملخص الكامل قيد الجلب من مزوّد البيانات — يكتمل تلقائيًا خلال ساعات.
من سيفوز؟
الترتيب
| # | الفريق | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | 77 | |
| 2 | 73 | |
| 3 | 64 | |
| 4 | 64 | |
| 5 | 58 | |
| 6 | 51 | |
| 7 | 48 |
المواجهات المباشرة بينهما
DLLDL
DWWDW
1 - 3 · 0 - 2
الملخص الكامل قيد الجلب من مزوّد البيانات — يكتمل تلقائيًا خلال ساعات.
| # | الفريق | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | 77 | |
| 2 | 73 | |
| 3 | 64 | |
| 4 | 64 | |
| 5 | 58 | |
| 6 | 51 | |
| 7 | 48 |
| 8 | 46 |
| 9 | 43 |
| 10 | 43 |
| 11 | 43 |
| 12 | 40 |
| 13 | 38 |
| 14 | 38 |
| 15 | 38 |
| 16 | 36 |
| 17 | 26 |
| 18 | 25 |
تشايكور ريزه سبور 0·تعادل 2·فنربخشة 4