الصفاء ضد العهد
- موعد البداية
مجريات المباراة
الملخص الكامل قيد الجلب من مزوّد البيانات — يكتمل تلقائيًا خلال ساعات.
من سيفوز؟
الترتيب
الجدول الكامل ←| # | الفريق | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | 38 | |
| 2 | 37 | |
| 3 | 29 | |
| 4 | 27 | |
| 5 | 27 | |
| 6 | 25 | |
| 7 | 22 | |
| 8 | 15 | |
| 9 |
المواجهات المباشرة بينهما
LDWLL
WDLWW
الملخص الكامل قيد الجلب من مزوّد البيانات — يكتمل تلقائيًا خلال ساعات.
| # | الفريق | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | 38 | |
| 2 | 37 | |
| 3 | 29 | |
| 4 | 27 | |
| 5 | 27 | |
| 6 | 25 | |
| 7 | 22 | |
| 8 | 15 | |
| 9 |
| 14 |
| 10 | 11 |
| 11 | 8 |
| 12 | 8 |
الصفاء 5·تعادل 2·العهد 4