شتوتغارت ضد كولن
1 - 0 · 1 - 1
- موعد البداية
مجريات المباراة
الملخص الكامل قيد الجلب من مزوّد البيانات — يكتمل تلقائيًا خلال ساعات.
من سيفوز؟
الترتيب
| # | الفريق | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | 84 | |
| 2 | 63 | |
| 3 | 55 | |
| 4 | 55 | |
| 5 | 55 | |
| 6 | 53 | |
| 7 | 51 | |
المواجهات المباشرة بينهما
WLDLW
LWDWL
1 - 0 · 1 - 1
الملخص الكامل قيد الجلب من مزوّد البيانات — يكتمل تلقائيًا خلال ساعات.
| # | الفريق | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | 84 | |
| 2 | 63 | |
| 3 | 55 | |
| 4 | 55 | |
| 5 | 55 | |
| 6 | 53 | |
| 7 | 51 | |
| 8 |
| 49 |
| 9 | 47 |
| 10 | 43 |
| 11 | 42 |
| 12 | 41 |
| 13 | 39 |
| 14 | 36 |
| 15 | 36 |
| 16 | 33 |
| 17 | 31 |
| 18 | 22 |
شتوتغارت 2·تعادل 3·كولن 3
شتوتغارت 1·تعادل 0·كولن 0