زاخو ضد النفط
2 - 0 · 1 - 0
- موعد البداية
مجريات المباراة
- بداية المباراة
- 17'1-0
- 25'2-0
- نهاية الشوط الأول
- 90+14'3-0
- نهاية المباراة
من سيفوز؟
الترتيب
| # | الفريق | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | 87 | |
| 2 | 82 | |
| 3 | 75 | |
| 4 | 67 | |
| 5 | 67 | |
| 6 | 58 | |
المواجهات المباشرة بينهما
DLWDD
DWLDD
2 - 0 · 1 - 0
| # | الفريق | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | 87 | |
| 2 | 82 | |
| 3 | 75 | |
| 4 | 67 | |
| 5 | 67 | |
| 6 | 58 | |
| 7 |
| 56 |
| 8 | 53 |
| 9 | 50 |
| 10 | 47 |
| 11 | 46 |
| 12 | 42 |
| 13 | 41 |
| 14 | 41 |
| 15 | 39 |
| 16 | 37 |
| 17 | 35 |
| 18 | 34 |
| 19 | 31 |
| 20 | 16 |
زاخو 1·تعادل 4·النفط 2