العدالة ضد أحد
1 - 0 · 1 - 0
- موعد البداية
مجريات المباراة
- بداية المباراة
- 13'1-0
- نهاية الشوط الأول
- 73'2-0
- نهاية المباراة
من سيفوز؟
الترتيب
| # | الفريق | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | 73 | |
| 2 | 64 | |
| 3 | 62 | |
| 4 | 59 | |
| 5 | 58 | |
| 6 | 53 | |
| 7 | 51 | |
المواجهات المباشرة بينهما
LDWWD
WDLLD
1 - 0 · 1 - 0
| # | الفريق | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | 73 | |
| 2 | 64 | |
| 3 | 62 | |
| 4 | 59 | |
| 5 | 58 | |
| 6 | 53 | |
| 7 | 51 | |
| 8 |
| 47 |
| 9 | 46 |
| 10 | 44 |
| 11 | 43 |
| 12 | 42 |
| 13 | 41 |
| 14 | 37 |
| 15 | 35 |
| 16 | 28 |
| 17 | 28 |
| 18 | 21 |
العدالة 2·تعادل 3·أحد 2