العين ضد الظفرة
1 - 0 · 4 - 0
- موعد البداية
مجريات المباراة
الملخص الكامل قيد الجلب من مزوّد البيانات — يكتمل تلقائيًا خلال ساعات.
من سيفوز؟
الترتيب
| # | الفريق | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | 38 | |
| 2 | 36 | |
| 3 | 32 | |
| 4 | 26 | |
| 5 | 22 | |
| 6 | 20 | |
| 7 | 19 | |
| 8 | 19 |
المواجهات المباشرة بينهما
WWWWW
LLLLL
1 - 0 · 4 - 0
الملخص الكامل قيد الجلب من مزوّد البيانات — يكتمل تلقائيًا خلال ساعات.
| # | الفريق | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | 38 | |
| 2 | 36 | |
| 3 | 32 | |
| 4 | 26 | |
| 5 | 22 | |
| 6 | 20 | |
| 7 | 19 | |
| 8 | 19 |
| 9 | 13 |
| 10 | 12 |
| 11 | 12 |
| 12 | 11 |
العين 8·تعادل 2·الظفرة 1