البقعة ضد الوحدات
- موعد البداية
مجريات المباراة
- بداية المباراة
- 36'0-1
- 45'0-2
- نهاية الشوط الأول
- 59'0-3
- نهاية المباراة
من سيفوز؟
الترتيب
| # | الفريق | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | 47 | |
| 2 | 47 | |
| 3 | 41 | |
| 4 | 38 | |
| 5 | 33 | |
| 6 | 33 | |
| 7 | 28 | |
| 8 |
المواجهات المباشرة بينهما
DLLLL
DWWWW
| # | الفريق | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | 47 | |
| 2 | 47 | |
| 3 | 41 | |
| 4 | 38 | |
| 5 | 33 | |
| 6 | 33 | |
| 7 | 28 | |
| 8 |
| 25 |
| 9 | 25 |
| 10 | 21 |
| 11 | 19 |
| 12 | 1 |
البقعة 1·تعادل 4·الوحدات 11