الغرافة ضد الريان
3 - 1 · 3 - 0
- موعد البداية
مجريات المباراة
الملخص الكامل قيد الجلب من مزوّد البيانات — يكتمل تلقائيًا خلال ساعات.
من سيفوز؟
الترتيب
| # | الفريق | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | 60 | |
| 2 | 49 | |
| 3 | 43 | |
| 4 | 35 | |
| 5 | 33 | |
| 6 | 28 | |
| 7 | 24 | |
| 8 | 24 | |
| 9 | 22 |
المواجهات المباشرة بينهما
LWWWL
WLLLW
3 - 1 · 3 - 0
الملخص الكامل قيد الجلب من مزوّد البيانات — يكتمل تلقائيًا خلال ساعات.
| # | الفريق | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | 60 | |
| 2 | 49 | |
| 3 | 43 | |
| 4 | 35 | |
| 5 | 33 | |
| 6 | 28 | |
| 7 | 24 | |
| 8 | 24 | |
| 9 | 22 |
| 10 | 22 |
| 11 | 16 |
| 12 | 13 |
الغرافة 5·تعادل 2·الريان 4