الحسين ضد الفيصلي
1 - 0 · 0 - 0
- موعد البداية
مجريات المباراة
- بداية المباراة
- 8'1-0
- نهاية الشوط الأول
- نهاية المباراة
من سيفوز؟
الترتيب
| # | الفريق | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | 53 | |
| 2 | 52 | |
| 3 | 39 | |
| 4 | 33 | |
| 5 | 32 | |
| 6 | 30 | |
| 7 | 26 | |
| 8 | 25 |
المواجهات المباشرة بينهما
DDLDL
DDWDW
1 - 0 · 0 - 0
| # | الفريق | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | 53 | |
| 2 | 52 | |
| 3 | 39 | |
| 4 | 33 | |
| 5 | 32 | |
| 6 | 30 | |
| 7 | 26 | |
| 8 | 25 |
| 9 | 21 |
| 10 | 20 |
| 11 | 18 |
| 12 | 13 |
الحسين 0·تعادل 7·الفيصلي 10