الحسين ضد الفيصلي
0 - 1 · 0 - 0
- موعد البداية
مجريات المباراة
- بداية المباراة
- 25'Mara0-1
- نهاية الشوط الأول
- نهاية المباراة
من سيفوز؟
الترتيب
| # | الفريق | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | 56 | |
| 2 | 51 | |
| 3 | 42 | |
| 4 | 32 | |
| 5 | 25 | |
| 6 | 25 | |
| 7 | 20 | |
| 8 |
المواجهات المباشرة بينهما
LDDLD
WDDWD
0 - 1 · 0 - 0
| # | الفريق | نقاط |
|---|---|---|
| 1 | 56 | |
| 2 | 51 | |
| 3 | 42 | |
| 4 | 32 | |
| 5 | 25 | |
| 6 | 25 | |
| 7 | 20 | |
| 8 |
| 19 |
| 9 | 18 |
| 10 | 18 |
| 11 | 17 |
| 12 | 12 |
الحسين 0·تعادل 7·الفيصلي 9